1 | HERMOSILLO | 284 4630 |
2 | CAJEME | 362 2147 |
3 | NOGALES | 155 1708 |
4 | S. LUIS RÍO COLORADO | 145 1010 |
5 | NAVOJOA | 71 582 |
6 | GUAYMAS | 75 514 |
7 | CABORCA | 25 486 |
8 | AGUA PRIETA | 25 367 |
9 | CANANEA | 8 158 |
10 | MAGDALENA | 12 139 |
11 | HUATABAMPO | 15 138 |
12 | EMPALME | 14 86 |
13 | SANTA ANA | 3 73 |
14 | ETCHOJOA | 16 63 |
15 | GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES | 6 56 |
16 | PITIQUITO | 2 45 |
17 | NACOZARI DE GARCÍA | 0 40 |
18 | PUERTO PEÑASCO | 5 38 |
19 | ALAMOS | 0 37 |
20 | BÁCUM | 4 34 |
21 | ALTAR | 2 31 |
22 | BENITO JUÁREZ | 11 22 |
23 | URES | 0 17 |
24 | BACOACHI | 1 16 |
25 | BAVIÁCORA | 0 15 |
26 | ÍMURIS | 3 15 |
27 | S. MIGUEL DE HORCASITAS | 3 14 |
28 | BENJAMÍN HILL | 1 12 |
29 | SAHUARIPA | 2 12 |
30 | ARIZPE | 0 11 |
31 | FRONTERAS | 3 11 |
32 | MOCTEZUMA | 2 10 |
33 | S. IGNACIO RÍO MUERTO | 6 10 |
34 | NÁCORI CHICO | 1 7 |
35 | CUMPAS | 2 7 |
36 | TRINCHERAS | 0 6 |
37 | NACO | 0 6 |
38 | SÁRIC | 2 5 |
39 | YÉCORA | 0 5 |
40 | BAVISPE | 0 5 |
41 | QUIRIEGO | 0 5 |
42 | VILLA HIDALGO | 0 4 |
43 | GRANADOS | 0 4 |
44 | RAYÓN | 0 3 |
45 | BACERAC | 0 3 |
46 | SANTA CRUZ | 0 2 |
47 | ACONCHI | 0 2 |
48 | DIVISADEROS | 0 2 |
49 | OPODEPE | 1 2 |
50 | ONAVAS | 0 2 |
51 | TEPACHE | 0 2 |
52 | CUCURPE | 0 2 |
53 | ROSARIO | 0 2 |
54 | HUÁSABAS | 0 1 |
55 | OQUITOA | 0 1 |
56 | VILLA PESQUEIRA | 0 1 |
57 | TUBUTAMA | 0 1 |
58 | HUACHINERA | 0 1 |
59 | CARBÓ | 1 1 |
60 | S. FELIPE DE JESÚS | 0 1 |
61 | BACANORA | 0 0 |
Este sistema fue elaborado por el área de Desarrollo de Software del Instituto Tecnológico de Hermosillo, bajo la autoría de Ing. Miguel Rodrigo Villa Irigoyen / Maestro Ing. Eduardo Gasca Figueroa y estudiantes del Instituto.
Del lado del cliente se desarrollo principalmente en el lenguaje JavaScript, utilizando para graficar la librería amCharts (https://www.amcharts.com/) y para visualizar los datos en mapa, se utiliza Google Maps API.
Del lado del servidor se establecio la tecnología ASP .NET MVC de Microsoft.
Este tablero fue elaborado por el área de desarrollo de Software del Instituto Tecnológico de Hermosillo, bajo la autoría de Ing. Miguel Rodrigo Villa Irigoyen y estudiantes del Instituto.
Del lado del cliente se desarrollo principalmente en el lenguaje JavaScript, utilizando para graficar la librería amCharts (https://www.amcharts.com/) y para visualizar los datos en mapa, se utiliza Google Maps API.
Del lado del servidor se establecio la tecnología ASP .NET MVC de Microsoft.
Los datos mostrados sobre la situación del COVID en el Estado de Sonora es alimentado diariamente(dos veces al día) desde las publicaciones por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.
Correo Electronico:
En construcción....